产品中心 PRODUCTS
用途和特点:
1、镶嵌式无油自润滑轴承,提高联结轴的寿命和耐磨性,降低能耗。
2、电路系统为变频器加PLC、不但可无极变速、还可以自动检出机器工作中的故障状态停机。
3、采用空压气动离合器、启动电流小、刹车平稳、除点动方式外每次停车滑块均能停至后死点,提供足够的操作空间。
4、设计和开发封闭防护罩,大幅减少热油气雾对工作环境的污染。
5、机器设置油路的压力保护装置,保证机器运行时各部件的充分润滑。设置气路压力保护装置,保护机器过载现象,提高模具使用寿命。
6、在确保机器方便调试的同时,多处设置安全保护门,强调操作人员的规范操作,确保人员的安全。
型 号 | 单位 | SJBF-44S | SJBF-44L | SJBF-64S | SJBF-84S | SJBF-84L |
工位数 | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
成形力 | kgs | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 75,000 | 70,000 |
最大剪断直径 | mm | Φ5 | Φ5 | Φ8 | Φ10 | Φ10 |
最大剪断长度 | mm | 55 | 70 | 100 | 110 | 200 |
生产速度 | pcs/min | 160-250 | 160-250 | 140-250 | 120-220 | 65-135 |
动模顶出行程 | mm | 10 | 10 | 15 | 26 | 26 |
定模顶出行程 | mm | 45 | 65 | 85 | 100 | 170 |
主滑台行程 | mm | 100 | 100 | 136 | 140 | 270 |
主电机功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 |
剪模外形尺寸 | mm | Φ20*30L | Φ20*30L | Φ30*45L | Φ35*50L | Φ35*59L |
动模外形尺寸 | mm | Φ32*60L | Φ32*60L | Φ40*90L | Φ45*115L | Φ45*115L |
定模外形尺寸 | mm | Φ38*60L | Φ38*75L | Φ50*110L | Φ60*120L | Φ60*190L |
模具间距 | mm | 48 | 48 | 60 | 80 | 80 |
机器外形尺寸 | cm | 260*170*130 | 277*185*118.5 | 350*200*170 | 420*230*190 | 560*240*220 |
机器大约重量 | Ton | 5 | 5.5 | 10 | 14 | 19 |
可制螺丝直径 | mm | 2-4 | 2-4 | 3-6 | 5-8 | 5-8 |
可制螺丝头下长度 | mm | 10-45 | 10-60 | 10-70 | 15-77 | 25-160 |
型 号 | 单位 | SJBF-104S | SJBF-104L | SJBF-134S | SJBF-134L | SJBF-134LL |
工位数 | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
成形力 | kgs | 85,000 | 85,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 |
最大剪断直径 | mm | Φ12 | Φ12 | Φ15 | Φ15 | Φ15 |
最大剪断长度 | mm | 135 | 190 | 145 | 200 | 300 |
生产速度 | pcs/min | 95-180 | 80-150 | 100-160 | 75-130 | 50-90 |
动模顶出行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
定模顶出行程 | mm | 115 | 170 | 115 | 170 | 280 |
主滑台行程 | mm | 190 | 280 | 200 | 270 | 380 |
主电机功率 | kw | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
剪模外形尺寸 | mm | Φ45*59L | Φ45*59L | Φ63*69L | Φ63*69L | Φ55*70L |
动模外形尺寸 | mm | Φ53*115L | Φ53*115L | Φ60*130L | Φ60*130L | Φ60*229L |
定模外形尺寸 | mm | Φ75*135L | Φ75*185L | Φ86*135L | Φ86*190L | Φ86*305L |
模具间距 | mm | 94 | 94 | 98 | 110 | 110 |
机器外形尺寸 | cm | 450*260*210 | 520*260*230 | 460*270*200 | 530*280*230 | 710*310*260 |
机器大约重量 | Ton | 18 | 21 | 21 | 26 | 38 |
可制螺丝直径 | mm | 6-10 | 6-10 | 8-12.7 | 8-14 | 8-14 |
可制螺丝头下长度 | mm | 15-110 | 20-160 | 20-110 | 25-160 | 60-260 |
型 号 | 单位 | SJBF-164S | SJBF-164LL | SJBF-164UL | SJBF-204L | SJBF-204LL |
工位数 | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
成形力 | kgs | 220,000 | 220,000 | 230,000 | 380,000 | 380,000 |
最大剪断直径 | mm | Φ18 | Φ18 | Φ23 | Φ22 | Φ22 |
最大剪断长度 | mm | 200 | 350 | 510 | 240 | 360 |
生产速度 | pcs/min | 70-110 | 40-70 | 35-50 | 50-90 | 40-65 |
动模顶出行程 | mm | 45 | 45 | 60 | 50 | 50 |
定模顶出行程 | mm | 170 | 320 | 510 | 220 | 320 |
主滑台行程 | mm | 260 | 490 | 670 | 346 | 496 |
主电机功率 | kw | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
剪模外形尺寸 | mm | Φ60*90L | Φ64*100L | Φ74*120L | Φ75*120L | Φ75*120L |
动模外形尺寸 | mm | Φ75*185L | Φ75*185L | Φ75*250L | Φ90*215L | Φ90*215L |
定模外形尺寸 | mm | Φ100*190L | Φ100*345L | Φ100*510L | Φ125*240L | Φ125*345L |
模具间距 | mm | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
机器外形尺寸 | cm | 650*310*260 | 870*320*300 | 1000*320*340 | 760*320*300 | 870*320*320 |
机器大约重量 | Ton | 43 | 60 | 80 | 62 | 76 |
可制螺丝直径 | mm | 10-16 | 10-16 | 12-20 | 12-20 | 12-20 |
可制螺丝头下长度 | mm | 20-160 | 70-310 | 150-490 | 25-210 | 70-310 |
型 号 | 单位 | SJBF-254SL | SJBF-254LL | SJBF-304L | SJBF-304LL | SJBF-384L |
工位数 | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
成形力 | kgs | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 600,000 | 800,000 |
最大剪断直径 | mm | Φ28 | Φ28 | Φ36 | Φ36 | Φ42 |
最大剪断长度 | mm | 260 | 380 | 400 | 450 | 450 |
生产速度 | pcs/min | 40-80 | 35-60 | 30-60 | 25-50 | 30-50 |
动模顶出行程 | mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
定模顶出行程 | mm | 210 | 315 | 330 | 390 | 380 |
主滑台行程 | mm | 330 | 510 | 520 | 580 | 570 |
主电机功率 | kw | 110 | 110 | 132 | 132 | 200 |
剪模外形尺寸 | mm | Φ80*130L | Φ99*150L | Φ118*180L | Φ118*180L | Φ120*150L |
动模外形尺寸 | mm | Φ120*270L | Φ120*270L | Φ140*270L | Φ140*300L | Φ145*320L |
定模外形尺寸 | mm | Φ140*250L | Φ148*345L | Φ185*355L | Φ185*420L | Φ190*450L |
模具间距 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 216 |
机器外形尺寸 | cm | 830*430*330 | 980*420*350 | 1000*470*460 | 1100*480*480 | 1100*520*400 |
机器大约重量 | Ton | 105 | 125 | 170 | 200 | 260 |
可制螺丝直径 | mm | 14-27 | 14-27 | 24-30 | 24-30 | 20-40 |
可制螺丝头下长度 | mm | 35-210 | 70-310 | 60-320 | 70-380 | 70-370 |
思进智能成形装备股份有限公司 浙ICP备2021025295号-1