产品中心 PRODUCTS
用途和特点:
1、机身采用优质QT500-7铸件,整机结构紧凑,性能稳定。
2、滑道采用优质合金及合金铜,并经特殊处理,耐磨性能更好。
3、零部件采用CNC加工,保证设备的精度要求。
4、强制润滑,油路、油槽布置合理,润滑更充分,有利于提高设备寿命。
5、电机、轴承、油泵等采用名牌产品,提高了设备的可靠性。
机型 | 单位 | SJH04-32 | SJH05-37 | SJH05-65 | SJH05-76 | SJH06-76 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大可制外径 | Mm | Ф4 | Ф5 | Ф5 | Ф5 | Ф6 |
可制长度 | Mm | 5-32 | 6-37 | 10-65 | 12-76 | 12-76 |
最大切料长度 | Mm | 47 | 67 | 82 | 100 | 103 |
滑台行程 | Mm | 58 | 84 | 92 | 112 | 124 |
每分钟产量 | Pcs/min | 170-200 | 170-190 | 125-150 | 100-130 | 90-110 |
主模尺寸 | Mm | Ф30*45L | Ф34.5*55.5L | Ф34.5*80.5L | Ф34.5*100.5L | Ф45*100L |
初冲尺寸 | Mm | Ф25*54L | Ф31*78L | Ф31*78L | Ф31*78L | Ф35*103L |
精冲尺寸 | Mm | Ф25*54L | Ф31*78L | Ф31*78L | Ф31*78L | Ф35*103L |
剪模尺寸 | Mm | Ф15*30L | Ф19*40L | Ф19*40L | Ф19*40L | Ф25*40L |
剪刀尺寸 | Mm | 8*30*60 | 9*32*65 | 9*32*65 | 9*32*65 | 10*38*76 |
主电机 | Kw | 1.5(2HP-4P-380V) | 2.2(3HP-4P-380V) | 2.2(3HP-4P-380V) | 2.2(3HP-4P-380V) | 4(5HP-4P-380V) |
油泵 | W | 180(1/4HP) | 180(1/4HP) | 180(1/4HP) | 180(1/4HP) | 180(1/4HP) |
重量 | Ton | 0.9 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.1 |
体积 | Cm | 170*109*110 | 190*110*145 | 190*110*145 | 190*110*145 | 270*115*120 |
机型 | 单位 | SJH06-102 | SJH06-120 | SJH08-80 | SJH08-150 | SJH10-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大可制外径 | Mm | Ф6 | Ф6 | Ф8 | Ф8 | Ф9 |
可制长度 | Mm | 15-102 | 15-120 | 12-80 | 25-150 | 25-150 |
最大切料长度 | Mm | 131 | 145 | 125 | 192 | 192 |
滑台行程 | Mm | 158 | 158 | 140 | 220 | 220 |
每分钟产量 | Pcs/min | 70-90 | 68-80 | 70-90 | 50-70 | 50-70 |
主模尺寸 | Mm | Ф45*126L | Ф45*156L | Ф55*98L | Ф65*168L | Ф65*168L |
初冲尺寸 | Mm | Ф36*107L | Ф36*107L | Ф38*113L | Ф48*158L | Ф48*158L |
精冲尺寸 | Mm | Ф36*107L | Ф36*107L | Ф38*113L | Ф40*158L | Ф40*158L |
剪模尺寸 | Mm | Ф25*40L | Ф25*40L | Ф32*40L | Ф32*44L | Ф32*44L |
剪刀尺寸 | Mm | 10*38*83 | 10*38*83 | 14*40*98 | 14*50*103 | 14*50*103 |
主电机 | Kw | 5.5(7.5HP-6P-380V) | 5.5(7.5HP-6P-380V) | 7.5(10HP-6P-380V) | 7.5(10HP-6P-380V) | 11(15HP-6P-380V) |
油泵 | W | 180(1/4HP) | 180(1/4HP) | 370(1/2HP) | 370(1/2HP) | 370(1/2HP) |
重量 | Ton | 3 | 3 | 3.75 | 5.8 | 5.8 |
体积 | Cm | 307*125*135 | 307*125*135 | 307*125*135 | 440*160*160 | 440*160*160 |
思进智能成形装备股份有限公司 浙ICP备2021025295号-1