产品中心 PRODUCTS
型 号 | 单位 | SJBP-66S | SJBP-86S | SJBP-106S | SJBP-136S | SJBP-136L | SJBP-136LL |
工位数 | No. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
成形力 | kgs | 53,000 | 95,000 | 115,000 | 148,000 | 148,000 | 150,000 |
最大剪断直径 | mm | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ18 | Φ18 | Φ18 |
最大剪断长度 | mm | 100 | 100 | 133 | 140 | 190 | 300 |
生产速度 | pcs/min | 100-160 | 80-135 | 85-140 | 60-105 | 60-100 | 42-85 |
动模顶出行程 | mm | 26 | 26 | 30 | 30 | 40 | 40 |
定模顶出行程 | mm | 85 | 90 | 115 | 115 | 170 | 280 |
主滑台行程 | mm | 136 | 140 | 190 | 200 | 270 | 380 |
主电机功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 37 | 45 |
剪模外形尺寸 | mm | Φ32*45L | Φ42*60L | Φ52*75L | Φ58*80L | Φ58*80L | Φ58*80L |
动模外形尺寸 | mm | Φ40*90L | Φ45*115L | Φ53*115L | Φ60*130L | Φ60*130L | Φ70*229L |
定模外形尺寸 | mm | Φ50*120L | Φ60*120L | Φ75*135L | Φ94*190L | Φ94*190L | Φ100*305L |
模具间距 | mm | 64 | 80 | 94 | 110 | 110 | 110 |
机器外形尺寸 | cm | 350*240*170 | 420*270*200 | 460*300*210 | 460*310*220 | 560*310*220 | 750*285*260 |
机器大约重量 | Ton | 16 | 20 | 24 | 31 | 35 | 45 |
头部最大变形直径 | mm | Φ14 | Φ18 | Φ22 | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
可制螺丝直径 | mm | 3-8 | 5-10 | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
可制螺丝头下长度 | mm | 15-70 | 15-77 | 15-110 | 20-110 | 20-160 | 60-260 |
型 号 | 单位 | SJBP-166S | SJBP-206L | SJBP-256S | SJBP-256L | SJBP-276S | SJBP-306L |
工位数 | No. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
成形力 | kgs | 280,000 | 420,000 | 530,000 | 520,000 | 760,000 | 700,000 |
最大剪断直径 | mm | Φ23 | Φ30 | Φ35 | Φ34 | Φ41 | Φ40 |
最大剪断长度 | mm | 190 | 240 | 280 | 380 | 320 | 400 |
生产速度 | pcs/min | 50-80 | 40-65 | 30-60 | 30-60 | 30-50 | 25-50 |
动模顶出行程 | mm | 40 | 50 | 55 | 50 | 50 | 60 |
定模顶出行程 | mm | 170 | 220 | 230 | 320 | 280 | 330 |
主滑台行程 | mm | 274 | 346 | 330 | 510 | 450 | 520 |
主电机功率 | kw | 75 | 90 | 132 | 132 | 200 | 160 |
剪模外形尺寸 | mm | Φ75*100L | Φ82*130L | Φ109*150L | Φ109*150L | Φ129*180L | Φ122*180L |
动模外形尺寸 | mm | Φ75*185L | Φ90*215L | Φ120*270L | Φ120*270L | Φ138*270L | Φ140*270L |
定模外形尺寸 | mm | Φ108*200L | Φ125*240L | Φ148*300L | Φ148*355L | Φ178*300L | Φ185*380L |
模具间距 | mm | 129 | 140 | 160 | 160 | 190 | 200 |
机器外形尺寸 | cm | 650*360*260 | 800*380*320 | 900*470*350 | 980*470*350 | 950*520*450 | 1010*510*460 |
机器大约重量 | Ton | 56 | 90 | 125 | 145 | 170 | 220 |
头部最大变形直径 | mm | Φ32 | Φ44 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ65 |
可制螺丝直径 | mm | 10-18 | 12-22 | 16-30 | 16-28 | 20-30 | 24-36 |
可制螺丝头下长度 | mm | 20-160 | 30-210 | 35-220 | 60-310 | 50-260 | 60-320 |
用途和特点:
1、镶嵌式无油自润滑轴承,提高联结轴的寿命和耐磨性,降低能耗。
2、电路系统为变频器加PLC、不但可无极变速、还可以自动检出机器工作中的故障状态停机。
3、采用空压气动离合器、启动电流小、刹车平稳、除点动方式外每次停车滑块均能停至后死点,提供足够的操作空间。
4、设计和开发封闭防护罩,大幅减少热油气雾对工作环境的污染。
5、机器设置油路的压力保护装置,保证机器运行时各部件的充分润滑。设置气路压力保护装置,保护机器过载现象,提高模具使用寿命。
6、在确保机器方便调试的同时,多处设置安全保护门,强调操作人员的规范操作,确保人员的安全。
思进智能成形装备股份有限公司 浙ICP备2021025295号-1